中国的黄金价格在过去二十年中总体呈现上涨趋势。然而,黄金价格的走势是受到多种因素影响的。下面小编给大家简单总结一下近20年黄金价格走势表!
盘点中国近20年黄金价格走势
| 年份 | 价格 |
|---|---|
| 2002年 | 63元/克 |
| 2003年 | 74元/克 |
| 2004年 | 84元/克 |
| 2005年 | 91元/克 |
| 2006年 | 124元/克 |
| 2007年 | 142元/克 |
| 2008年 | 177元/克 |
| 2009年 | 213元/克 |
| 2010年 | 267元/克 |
| 2011年 | 327元/克 |
| 2012年 | 354元/克 |
| 2013年 | 282元/克 |
| 2014年 | 251元/克 |
| 2015年 | 235元/克 |
| 2016年 | 267元/克 |
| 2017年 | 275元/克 |
| 2018年 | 270元/克 |
| 2019年 | 312元/克 |
| 2020年 | 386元/克 |
| 2021年 | 374元/克 |
| 2022年 | 398元/克 |
女生带闺蜜赴约啥意思 避免尴尬的应对方式须知
1分钟立马睡着的方法简单介绍
星巴克芒椰糯糯星冰乐多少钱一杯
猴王香烟焦油量8~15mg香烟品类有哪些,零售价多少?